Ganancias y ruidos de lectura de la CCDT90

Modo: low noise

Tipo de Ganancia

Modo de lectura

Ganancia

Ruido de lectura

g3 (*) rápida 1,35  ± 0,02 e¯/ADU 7,14  ± 0,10 e¯ rms
g3 lenta 1,24  ± 0,02 e¯/ADU 2,73  ± 0,05 e¯ rms
g2 rápida 2,63  ± 0,04 e¯/ADU 7,58  ± 0,13 e¯ rms
g2 lenta 2,41  ± 0,03 e¯/ADU 3,22  ± 0,05 e¯ rms
g1 rápida 4,93  ± 0,06 e¯/ADU 8,67  ± 0,12 e¯ rms
g1 lenta 4,55  ± 0,11 e¯/ADU 4,44  ± 0,11 e¯ rms

Modo: high capacity

Tipo de Ganancia

Modo de lectura

Ganancia

Ruido de lectura

g3 rápida 6,04  ± 0,18 e¯/ADU 27,51  ± 0,84 e¯ rms
g3 lenta 5,53  ± 0,24 e¯/ADU 9,82  ± 0,44 e¯ rms
g2 rápida 12,77  ± 0,98 e¯/ADU 32,33  ± 2,50 e¯ rms
g2 lenta 10,45  ± 0,38 e¯/ADU 11,90  ± 0,44 e¯ rms
g1 rápida 22,06  ± 0,84 e¯/ADU 36,30  ± 1,41 e¯ rms
g1 lenta 20,08  ± 0,88 e¯/ADU 18,44  ± 0,82 e¯ rms

(*) Configuración actual de la cámara CCDT90