Velocidad de lectura(MHz) |
Tipo de ganancia
|
Ganancia (e¯/ADU) |
Ruido de lectura (e¯ rms) |
||
High Sensibility Mode |
High Capacity Mode |
High Sensibility Mode |
High Capacity Mode |
||
0,05 | x1 | 4,0 | 18,8 | 5,8 | 19,8 |
0,05 | x2 | 2,1 | 10,4 | 4,9 | 15,0 |
0,05 | x4 | 1,1 | 5,4 | 4,4 | 13,1 |
1* | x1 | 4,0 | 20,1 | 10,2 | 47,5 |
1 | x2 | 2,2 | 10,6 | 7,8 | 33,2 |
1 | x4 | 1,0 | 5,6 | 6,3 | 29,2 |
3 | x1 | 4,1 | 18,9 | 19,8 | 89,2 |
3 | x2 | 2,3 | 9,8 | 14,4 | 54,4 |
3 | x4 | 1,1 | 5,5 | 10,5 | 46,4 |
5 | x1 | 7,0 | 12,4 | 48,0 | 112,4 |
5 | x2 | 3,7 | 21,3 | 35,6 | 87,6 |
5 | x4 | 1,8 | 6,5 | 26,6 | 66,3 |
(*) Configuración actual de la cámara CCD es de 1MHz, ganancia x1 y modo de 'High Sensibility'